XRD3025 シリーズ
● 高精細・高感度FPD
● 対応エネルギ: 最大 450kV
● ピクセルピッチ:100μm
● アクティブエリア:30x25cm
● インターフェース:GigE
|
< 仕様表 : XRD3025 シリーズ >
型式 | XRD3025N-G22 | XRD3025N-G45 |
画素数(H x V) | 3,008 x 2,512 pixels | |
エリアサイズ | 300 x 250 mm2 | |
画素サイズ | 100 μm2 | |
インターフェース | GigE Vision | |
センサー | アモルファスシリコン | |
シンチレータ | CsI:TI or Gd2O2S:Tb(Gadox) | |
ADC | 16-bit | |
ゲイン設定 | 6種類 | |
対応エネルギー | 最大225 kV | 最大450 kV ※要追加シールド |
寸法 | 354mm(w) x 304mm(I) x 34.5mm(h) | |
重量 | 10kg | 16kg |
受光窓 | 1mm (アルミニウム or カーボン ※オプション) | |
温度 | 10~40℃(動作時)、-10~55℃(保管時) | |
湿度 | 30~70% RH(結露無し) | |
消費電力 | 25W |
< 画像パフォーマンス : XRD3025 シリーズ >
画像パフォーマンス | XRD3025シリーズ | |
MTF(Typical) | CsI | Gadox |
1 cy/mm | 80% | 77% |
3 cy/mm | 45% | 22% |
5 cy/mm | 23% | 10% |
ダイナミックレンジ | >77dB | |
Lag(Typical) | <8% (1st frame) |
< 読み出しモード表 : XRD3025 シリーズ >
構成 (Pixels) | ピクセルサイズ (μm2) | fps |
3,008 x 2,512 | 100x100 | 5.5 |
1,504 x 1,256 | 200x200 | 11 |
752 x 628 | 400x400 | 20 |
< 寸法 : XRD3025 シリーズ>
Varex Imaging社 <X線フラットパネルディテクタ, 産業用・分析用 X線管>
製品に関してのお問い合わせ