PaxScan 1515DXT-I
● 放射線耐性:>1MRad
● 対応エネルギ:40kV~225KV
● ピクセルピッチ:127μm
● アクティブエリア:15x15cm
● インターフェース:GigE
|
< 仕様表 : PaxScan 1515DXT-I >
型式 | PaxScan 1515DXT-I |
画素数(H x V) |
1,152 x 1,152 pixels (1x1) 576 x 576 pixels (2x2) |
エリアサイズ | 146 x 146 mm2 |
画素サイズ | 127 μm2 |
インターフェース | GigE |
センサー | アモルファスシリコン |
シンチレータ | Direct deposit CsI or DRZ Plus |
ADC | 16-bit |
フレームレート | 28fps(1x1), 56fps(2x2) ※Workstationにより変動 |
対応エネルギー | 40-225kVp |
重量 | 1.9kg (4.4 lbs) |
受光窓 | カーボンファイバ(2.5mm厚)及びアルミニウム |
温度 | 10~35℃(動作時)、-20~70℃(保管時) |
湿度 | 10~90% RH(結露無し) |
消費電力 | 11W (入力範囲11~35V、Typical 15V) |
< 画像パフォーマンス : PaxScan 1515DXT-I >
型式 | PaxScan 1515DXT-I |
Limiting Resolution | <3.94lp/mm |
MTF | >>48% @ 1lp/mm(1x1),CsI screen |
Fill Factor | >57% |
< 寸法 : PaxScan 1515DXT-I >
Varex Imaging社 <X線フラットパネルディテクタ, 産業用・分析用 X線管>
製品に関してのお問い合わせ