hr455XGE
※ 現在開発中
● 6100万画素 (9568×6380)
● 最大フレームレート:17.9fps
● Sony IMX455(43.3mm CMOS)
● ローリングシャッター方式
● インターフェース:10GigE
|
型番 | hr455MXGE | hr455CXGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー | |
インターフェース | 10GigE | ||
画素数 | 9568 x 6380 | ||
最大フレームレート | 17.9 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX455 | |
センサーフォーマット | 43.3mm(Type 2.7) CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 35.98 x 23.99 mm | ||
ピクセルサイズ | 3.76 μm | ||
露光時間 | 60~1,000,000 μs | ||
出力bit | mono 8/12/16 | bayer 8/12/16 | |
Gain | - | ||
カメラ内メモリ | 512MB | ||
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25VDC | ||
レンズマウント | M58 | ||
寸法 | 70 x 70 x 55.4 mm | ||
重量 | 320 g | ||
動作環境温度 | - |
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ