hr342XGE
● 3140万画素 (6464×4852)
● 最大フレームレート:35.4fps
● Sony IMX342 (APS-C CMOS)
● グローバルシャッター方式
● インターフェース:10GigE
|
型番 | hr342MXGE | hr342CXGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー | |
インターフェース | 10GigE | ||
画素数 | 6464 x 4852 | ||
最大フレームレート | 35.4 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX342 | |
センサーフォーマット | APS-C CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 22.3 x 16.74 mm | ||
ピクセルサイズ | 3.45 μm | ||
露光時間 | 21~1,000,000 μs | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | ~48dB | ||
カメラ内メモリ | 512MB | ||
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25VDC | ||
レンズマウント | M58 | ||
寸法 | 70 x 70 x 79.8 mm | ||
重量 | 320 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ |
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ