fxo545XGE
※ 現在開発中!
● 1230万画素 (4096×3000)
● 最大フレームレート:61 fps
● Sony IMX545(Pregius S)
● グローバルシャッター方式
● インターフェース:10GigE
|
型番 | fxo545MXGE | fxo545CXGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー | |
インターフェース | 10GigE | ||
画素数 | 4096 x 3000 | ||
最大フレームレート | 61 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX545(Pregius S) | |
センサーフォーマット | 14mm(Type 1/1.1) CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 11.22 x 8.22 mm | ||
ピクセルサイズ | 2.74 μm | ||
露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | TBD | ||
カメラ内メモリ | 1024MB | ||
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25VDC | ||
レンズマウント | C | ||
寸法 | 50 x 50 x 70 mm | ||
重量 | 240 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ |
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ