fxo540CX
※ 2020年12月発売開始!
● 2450万画素 (5320×4600)
● 最大フレームレート:30.1fps
● Sony IMX542(Pregius S)
● グローバルシャッター方式
● インターフェース:CXP-12,1 Lane
|
型番 | fxo540MCX | fxo540CCX | |
カラー出力 | モノクロ | カラー | |
インターフェース | CoaXPress 2.0(CXP-12),1 Lane | ||
画素数 | 5320 x 4600 | ||
最大フレームレート | 30.1 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX540(Pregius S) | |
センサーフォーマット | 19.3mm(Type 1.2) CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 14.58 x 12.6 mm | ||
ピクセルサイズ | 2.74 μm | ||
露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | TBD | ||
カメラ内メモリ | 512MB | ||
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25VDC | ||
レンズマウント | C | ||
寸法 | 50 x 50 x 70 mm | ||
重量 | 240 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ |
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ