基本仕様 | Flare 48M30-CX |
センサーサイズ (HxV) | 7920 x 6004 (4750万画素) |
フレームレート (フル解像度) | 30.9 fps |
光学フォーマット | 35mm Full Frame (45.7mm 対角線) |
センサータイプ | グローバル電子シャッター付き CMOS |
センサーオプション | モノクロ or カラー(ベイヤー) |
ピクセルサイズ | 4.6 x 4.6 μm |
ダイナミックレンジ / 感度 | 64dB, 4 V/lux.s |
出力コンフィギュレーション |
1/2/4 links at 2.40Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5.0Gbps (CXP-5) or 6.25Gbps (CXP-6) |
ピクセルビット深度 | 8 / 10 / 12-bit |
マルチROI | 最大10 |
露光コントロール | トリガー幅, 時間制御, 自動露光コントロール |
画像補正 |
ブラックレベル, 行&列ベースのFPN / PRNU補正, 不良ピクセル置換, フラットフィールド補正 |
カラー処理 | 自動ホワイトバランス(トラッキング or マニュアル), プログラム可能LUT |
カメラコンフィギュレーション | GenICam or Flare Control ソフトウェア |
環境 / 機構 | |
寸法 (WxHxD) | 79.7 mm x 79.7 mm x 78.0 mm |
レンズマウント | Fマウント, M58 x 0.75, Active Canon EF, others upon request |
重量 | 610g (with F-mount, no lens) |
所要電力 | 7.9W, Hirose 12ピン経由 7-26V DC or PoCXP経由 24V |
追加I/O (Hirose 12ピン) | TTLレベルトリガー 入力 / 出力 |
動作温度 | -30℃~45℃, 湿度 20~85% (結露不可) |
保管温度 | -40℃~85℃, 湿度 10~90% (結露不可) |
<フレームレートチャート>
接続・ビット深度ごとの フレームレート |
48M30xCX | ||
8-bit | 10-bit | 12-bit | |
4x CXP-6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
4x CXP-5 | 30.9 | 29.2 | 24.3 |
4x CXP-3 | 23.5 | 18.9 | 15.6 |
4x CXP-2 | 18.8 | 15.2 | 12.4 |
2X CXP-6 | 23.5 | 18.9 | 15.6 |
2x CXP-5 | 18.2 | 14.6 | 12.2 |
2x CXP-3 | 11.7 | 9.5 | 7.8 |
2x CXP-2 | 9.4 | 7.6 | 6.2 |
1x CXP-6 | 11.7 | 9.5 | 7.8 |
1x CXP-5 | 9.1 | 7.8 | 6.1 |
1x CXP-3 | 5.9 | 4.7 | 3.9 |
1x CXP-2 | 4.7 | 3.8 | 3.1 |
筺体サイズ | |
製品に関してのお問い合わせ