exo542GE
● 5320 x 3032画素
● 最大フレームレート:7fps
● SONY IMX542
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | exo542MGE | exo542CGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 5320 x 3032 | ||
最大フレームレート | 7 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY IMX542 | |
センサーフォーマット | 1.1"(16.8) CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 14.58 x 8.91 mm | ||
ピクセルサイズ | 2.74 μm | ||
露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
Gain | manual/auto | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 50 x 50 x 34.1 mm | ||
重量 | 140 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +65 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ