eco274VGE67
● IP67規格対応 ※IP67規格とは?詳細ページへ→
● 1600 x 1236画素
● 最大フレームレート:26.5fps
● SONY ICX274
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | eco274MVGE67 | eco274CVGE67 | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 1600 x 1236 | ||
最大フレームレート | 26.5 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY ICX274 | |
センサーフォーマット | 1/1.8" CCD | ||
センサーサイズ(H×V) | 7.04 x 5.44 mm | ||
ピクセルサイズ | 4.4 μm | ||
露光時間 | 20~60,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | manual / auto/ 18dB | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 42 x 42 x 35 mm | ||
重量 | 120 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ