eco267VGE67
● IP67規格対応 ※IP67規格とは?詳細ページへ→
● 1392 x 1040画素
● 最大フレームレート:25fps
● SONY ICX267
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | eco267MVGE67 | eco267CVGE67 | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 1392 x 1040 | ||
最大フレームレート | 25 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY ICX267 | |
センサーフォーマット | 1/2" CCD | ||
センサーサイズ(H×V) | 6.47 x 4.84 mm | ||
ピクセルサイズ | 4.65 μm | ||
露光時間 | 39~60,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | manual / auto/ 18dB | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 42 x 42 x 35 mm | ||
重量 | 120 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ