ALVIUM 1800 U-1236
● エンベデッドビジョンカメラ
● Sony IMX304 CMOSセンサー
● ALVIUM イメージプロセッシング
● インターフェース:USB3 Vision
● 様々なハードウェアオプション
|
仕様 | ALVIUM 1800 U-1236 |
インターフェース | USB3 Vision |
解像度 | 4112 (H) × 3008 (V) |
センサー | Sony IMX304 |
センサータイプ | CMOS |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
センサーサイズ | Type 1.1 |
ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm |
レンズマウント (利用可能) | S-Mount, CS-Mount, C-Mount |
最大フレームレート (@フル解像度) | 22 fps at ≥300 MByte/s, Mono8 |
露光制御時間 | - |
ADC | 12 Bit |
QE (@529 nm) | 64 % |
Temporalダークノイズ | 2.1 eˉ |
飽和容量 | 10400 eˉ |
ダイナミックレンジ | 72 dB |
ビット深度 | 最大12 Bit |
モノクロピクセル形式 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono12p |
YUVカラーピクセル形式 |
YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
RGBカラーピクセル形式 |
BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerRG12, BayerRG12p, BGR8, RGB8 |
TTL I/Os | 4 programmable GPIOs |
動作温度 | +5℃〜+65℃ ハウジング温度 |
所要電力(DC) | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
消費電力 | USB power: 2.9 W (typical) | Ext. power: 3.1 W (typical) |
重量 | 15 g(ベアボード)/60g(C-mount) |
本体寸法(L×W×H) |
13 × 26 × 26 mm (ベアボード, 標準), 38 × 29 × 29 mm (C-mount, 標準) |
Regulations | 2014/30/EU; 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B digital device; CAN ICES-003 (B) / NMB-3 (B) |
Allied Vision Technologies社 マシンビジョンカメラ・産業用カメラ・エンベデッドビジョン
▶ AVT社(アライドビジョンテクノロジー)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ