ALVIUM 1800 U-050
● エンベデッドビジョンカメラ
● ON Semi PYTHON 480 CMOSセンサー
● ALVIUM イメージプロセッシング
● インターフェース:USB3 Vision
● 様々なハードウェアオプション
|
仕様 | ALVIUM 1800 U-050 |
インターフェース | USB3 Vision |
解像度 | 808 (H) × 608 (V) |
センサー | ON Semi PYTHON 480 |
センサータイプ | CMOS |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
センサーサイズ | Type 1/3.6 |
ピクセルサイズ | 4.8 µm × 4.8 µm |
レンズマウント (利用可能) | S-Mount, CS-Mount, C-Mount |
最大フレームレート (@フル解像度) | 115 fps at ≥200 MByte/s, Mono8 |
露光制御時間 | 63 μs ~ 10,000 ms |
ADC | 10 Bit |
QE (@529 nm) | 53 % |
Temporalダークノイズ | 14.5 eˉ |
飽和容量 | 7230 eˉ |
ダイナミックレンジ | 54 dB |
ビット深度 | 最大10 Bit |
モノクロピクセル形式 | Mono8, Mono10 |
YUVカラーピクセル形式 |
YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
RGBカラーピクセル形式 |
BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BGR8, RGB8 |
TTL I/Os | 4 programmable GPIOs |
動作温度 | +5℃ ~ +65℃ ハウジング温度 |
所要電力(DC) | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
消費電力 | USB power: 1.5 W (typical) | Ext. power:1.7 W (typical) |
重量 | 15 g(ベアボード) |
本体寸法(L×W×H) |
13 × 26 × 26 mm (ベアボード, 標準), 13 × 30 × 26 mm (ベアボード, 90°) |
Regulations | 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS) |
Allied Vision Technologies社 マシンビジョンカメラ・産業用カメラ・エンベデッドビジョン
▶ AVT社(アライドビジョンテクノロジー)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ