ALVIUM 1800 C-158
● エンベデッドビジョンカメラ
● Sony IMX273 CMOSセンサー
● ALVIUM イメージプロセッシング
● インターフェース:MIPI CSI-2
● 様々なハードウェアオプション
|
仕様 | ALVIUM 1800 C-158 |
インターフェース | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
解像度 | 1456 (H) × 1088 (V) |
センサー | Sony IMX273 |
センサータイプ | CMOS |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
センサーサイズ | Type 1/2.9 |
ピクセルサイズ | 3.45 µm × 3.45 µm |
レンズマウント (利用可能) | S-Mount, CS-Mount, C-Mount |
最大フレームレート (@フル解像度) | 154 fps using 2 to 4 lanes, RAW8 |
露光制御時間 | - |
ADC | 12 Bit |
ビット深度 | 最大12 Bit |
YUVカラーピクセル形式 | YUV422_10 |
RGBカラーピクセル形式 | BGR888, RGB888 |
RAWピクセル形式 | RAW8 (モノクロ or カラー) |
動作温度 | +5℃ ~ +65℃ ハウジング温度(ヒートシンク付き) |
所要電力(DC) | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
消費電力 | Typical: 2.4 W |
重量 | 10 g(ベアボード) |
本体寸法(L×W×H) |
13 × 26 × 26 mm (ベアボード, 標準), 13 × 30 × 26 mm (ベアボード, 90°) |
Regulations | 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS) |
Allied Vision Technologies社 マシンビジョンカメラ・産業用カメラ・エンベデッドビジョン
▶ AVT社(アライドビジョンテクノロジー)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ