ALVIUM 1500 C-500
● エンベデッドビジョンカメラ
● ON Semi AR0521 CMOSセンサー
● ALVIUM イメージプロセッシング
● インターフェース:MIPI CSI-2
● 様々なハードウェアオプション
|
仕様 | ALVIUM 1500 C-500 |
インターフェース | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
解像度 | 2592 (H) × 1944 (V) |
センサー | ON Semi AR0521 |
センサータイプ | CMOS |
シャッター方式 | ローリングシャッター |
センサーサイズ | Type 1/2.5 |
ピクセルサイズ | 2.2 µm × 2.2 µm |
レンズマウント (利用可能) | CS-Mount, C-Mount, S-Mount |
最大フレームレート (@フル解像度) | 67 fps using 4 lanes, RAW8 |
露光制御時間 | - |
ADC | 10 Bit |
ビット深度 | 最大10 Bit |
YUVカラーピクセル形式 | YUV422_10 |
RGBカラーピクセル形式 | RGB888, BGR888 |
RAWピクセル形式 | RAW8 (モノクロ or カラー) |
動作温度 | +5℃ ~ +65℃ ハウジング温度(ヒートシンク付き) |
所要電力(DC) | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
消費電力 | Typical: 1.9 W |
重量 | 10 g(ベアボード) |
本体寸法(L×W×H) | 7 × 26 × 26 mm (ベアボード) |
Regulations | 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS) |
Allied Vision Technologies社 マシンビジョンカメラ・産業用カメラ・エンベデッドビジョン
▶ AVT社(アライドビジョンテクノロジー)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ