XRD4343 シリーズ
● 読出設定が多彩な万能FPD
● 対応エネルギ:最大 450kV
● ピクセルピッチ:150μm
● アクティブエリア:43x43cm
● インターフェース:光ファイバ
|
< 仕様表 : XRD4343 シリーズ >
型式 | XRD4343CT | XRD4343N |
画素数(H x V) | 2,880 x 2,880 pixels | |
エリアサイズ | 432 x 432 mm2 | |
画素サイズ | 150 μm2 | |
インターフェース | 光ファイバ | |
センサー | アモルファスシリコン | |
シンチレータ | CsI:TI or Gd2O2S:Tb(Gadox) | |
ADC | 16-bit | |
ゲイン設定 | 6種類 | |
対応エネルギー | 20-225 kV ※要追加外部シールド | 20-450 kV |
寸法 | 470mm(w) x 470mm(I) x 57mm(h) | 500mm(w) x 500mm(I) x 66.8mm(h) |
重量 | 16 kg | 29 kg |
温度 | 10~35℃(動作時)、-10~50℃(保管時) | |
湿度 | 30~70% RH(結露無し) | |
消費電力 | 25W | 31W |
< 画像パフォーマンス : XRD4343 シリーズ >
型式 | XRD4343CT | XRD4343N |
DQE (Typical, CsI) | 76%(0cy/mm),60%(1cy/mm),44%(2cy/mm),32%(3cy/mm) for RQA5 | |
MTF (Typical, CsI) | 66%(1cy/mm),34%(2cy/mm),18%(3cy/mm) | |
Lag | <<5% (1st frame) |
< 読み出しモード表 : XRD4343 シリーズ >
読み出しモード (4343CT) | 構成 (Pixels) | ピクセルサイズ (μm2) | ビニング | fps |
432 x 432 mm2 | 2,880 x 2,880 | 150 | 1x1 | 15 |
1,440 x 1,440 | 300 | 2x2 | 30 | |
960 x 960 | 450 | 3x3 | 45 | |
288 x 288 mm2 | 1,920 x 1,920 | 150 | 1x1 | 20 |
960 x 960 | 300 | 2x2 | 40 | |
640 x 640 | 450 | 3x3 | 60 | |
216 x 216 mm2 | 1,440 x1,440 | 150 | 1x1 | 25 |
736 x 720 | 300 | 2x2 | 50 | |
480 x 480 | 450 | 3x3 | 70 | |
432 x 216 mm2 | 2,880 x 1,440 | 150 | 1x1 | 25 |
1,440 x 720 | 300 | 2x2 | 50 | |
432 x 72 mm2 | 2,880 x 480 | 150 | 1x1 | 60 |
1,440 x 240 | 300 | 2x2 | 85 |
読み出しモード (4343N) | 構成 (Pixels) | ピクセルサイズ (μm2) | ビニング | fps |
432 x 432 mm2 | 2,880 x 2,880 | 150 | 1x1 | 15 |
1,440 x 1,440 | 300 | 2x2 | 30 | |
960 x 960 | 450 | 3x3 | 45 | |
704 x 720 | 600 | 4x4 | 60 | |
288 x 288 mm2 | 1,920 x 1,920 | 150 | 1x1 | 20 |
960 x 960 | 300 | 2x2 | 40 | |
640 x 640 | 450 | 3x3 | 60 | |
480 x 480 | 600 | 4x4 | 75 | |
216 x 216 mm2 | 1,440 x1,440 | 150 | 1x1 | 25 |
736 x 720 | 300 | 2x2 | 50 | |
480 x 480 | 450 | 3x3 | 70 | |
384 x 360 | 600 | 4x4 | 85 | |
432 x 216 mm2 | 2,880 x 1,440 | 150 | 1x1 | 25 |
704 x 240 | 600 | 4x4 | 100 | |
432 x 72 mm2 | 2,880 x 480 | 150 | 1x1 | 60 |
704 x 120 | 600 | 4x4 | 115 |
< 寸法 : XRD4343CT >
< 寸法 : 4343N >
Varex Imaging社 <X線フラットパネルディテクタ, 産業用・分析用 X線管>
製品に関してのお問い合わせ