XRD0822 xO/xP
● リアルタイムイメージング
● 対応エネルギ: 20kV~15MV
● ピクセルピッチ:200μm
● アクティブエリア:20x20cm
● インターフェース:GigE
|
< 仕様表 : XRD0822 xO/xP >
型式 | XRD0822 AO | XRD0822 AP |
画素数(H x V) | 1,024 x 1,024 pixels | |
エリアサイズ | 205 x 205 mm2 | |
画素サイズ | 200μm2 | |
インターフェース | GigE Vision | |
センサー | アモルファスシリコン | |
シンチレータ | CsI:TI or Gd2O2S:Tb(Gadox) | |
ADC | 14-bit | 16-bit |
ゲイン設定 | 2種類 | 6種類 |
対応エネルギー | 20kV~15MV | |
寸法/重量 | 295mm(w) x 360mm(I) x 22mm(h) / 3.7kg | |
受光窓 | アルミニウム or カーボン ※オプション | |
保護シールド | 高エネルギー用途用シールドカセット ※オプション | |
温度 | 10~40℃(動作時)、-10~50℃(保管時) | |
湿度 | 10~90% RH(結露無し) | |
消費電力 | 25W |
< 画像パフォーマンス : XRD0822 xO/xP >
型式 | XRD0822 AO | XRD0822 AP |
DQE | 75%(0cy/mm),58%(1cy/mm),37%(2cy/mm) for RQA5 with CsI | |
MTF | 67%(1cy/mm),33%(2cy/mm) with CsI | |
Lag | <8% (1st frame) | |
ダイナミックレンジ | >78dB | >88dB |
< 読み出しモード表 : XRD0822 xO/xP >
読み出しモード | 構成 (Pixels) | ピクセルサイズ (μm2) | fps [AO] | fps [AP] |
Square | 1,024 x 1,024 | 200x200 | 15 | 25 |
512 x 512 | 400x400 | 30 | 50 | |
Recrangular | 1,024 x 512 | 200x400 | n/a | 50 |
1,024 x 256 | 200x800 | n/a | 100 | |
エリア選択 | 1,024 x 512 | 200x200 | n/a | 50 |
1,024 x 256 | 200x200 | n/a | 100 |
< 寸法 : XRD0822 xO/xP>
Varex Imaging社 <X線フラットパネルディテクタ, 産業用・分析用 X線管>
製品に関してのお問い合わせ