eco415MVGE67
● IP67規格対応 ※IP67規格とは?詳細ページへ→
● 780 x 580画素
● 最大フレームレート:86fps
● SONY ICX415
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | eco415MVGE67 | ||
カラー出力 | モノクロ | ||
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 780 x 580 | ||
最大フレームレート | 86 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY ICX415 | |
センサーフォーマット | 1/2" CCD | ||
センサーサイズ(H×V) | 6.47 x 4.81 mm | ||
ピクセルサイズ | 8.3 μm | ||
露光時間 | 21~60,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit | mono 8/12 | ||
Gain | manual / auto/ 24dB | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 42 x 42 x 31.5 mm | ||
重量 | 120 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ