eco815TLGEC
● 3360 x 2712画素
● 最大フレームレート:7fps
● SONY ICX815
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | eco815MTLGEC | eco815CTLGEC | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 3360 x 2712 | ||
最大フレームレート | 7 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY ICX815 | |
センサーフォーマット | 1" CCD | ||
センサーサイズ(H×V) | 12.4 x 10.01 mm | ||
ピクセルサイズ | 3.69 μm | ||
露光時間 | 42~60,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | manual / auto/ 18dB | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 38 x 38 x 45 mm | ||
重量 | 110 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ