exo253ZGE
● 4096 x 3000画素
● 最大フレームレート:10fps
● Sony IMX253MZR (polarized)
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | exo253ZGE | |
カラー出力 | モノクロ偏光 | |
インターフェース | GigE Vision | |
画素数 | 4096 x 3000 | |
最大フレームレート | 10 fps | |
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX253MZR (polarized) |
センサーフォーマット | 1.1"CMOS | |
センサーサイズ(H×V) | 14.13 x 10.35 mm | |
ピクセルサイズ | 3.45 μm | |
露光時間 | 28~1,000,000 μs | |
出力bit |
mono 8 mono 12 |
|
Gain | ~48dB | |
SN比 | 40dB | |
カメラ内メモリ | 256MB | |
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) |
アウトプット | 4ch (open drain) | |
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | |
レンズマウント | Cマウント | |
寸法 | 50 x 50 x 43 mm | |
重量 | 140 g | |
動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ