exo540GE
● 5320 x 4600画素
● 最大フレームレート:5fps
● SONY IMX540
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | exo540MGE | exo540CGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 5320 x 4600 | ||
最大フレームレート | 5 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY IMX540 | |
センサーフォーマット | 1.2"(19.3) CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 14.58 x 12.6 mm | ||
ピクセルサイズ | 2.74 μm | ||
露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
Gain | manual/auto | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 50 x 50 x 42.7 mm | ||
重量 | 140 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +65 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ