exo367GETR
● 4416 x 4428画素
● 最大フレームレート:6.2fps
● SONY IMX367
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:MFTマウント |
型番 | exo367MGETR | exo367CGETR | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 4416 x 4428 | ||
最大フレームレート | 6.2 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY IMX367 | |
センサーフォーマット | 4/3"(21.6mm)CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 15.24 x 15.28 mm | ||
ピクセルサイズ | 3.45 μm | ||
露光時間 | 26~1,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
Gain | ~48dB | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (8W) | ||
レンズマウント | MFT | ||
寸法 | 58 x 58 x 50 mm | ||
重量 | 320 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +65 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ