hr387XGE
● 1680万画素 (5456×3076)
● 最大フレームレート:56.4 fps
● Sony IMX387 (4/3 CMOS)
● グローバルシャッター方式
● インターフェース:10GigE
|
型番 | hr387MXGE | hr387CXGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー | |
インターフェース | 10GigE | ||
画素数 | 5456 x 3076 | ||
最大フレームレート | 56.4 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX387 | |
センサーフォーマット | 4/3 CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 18.82 x 10.61 mm | ||
ピクセルサイズ | 3.45 μm | ||
露光時間 | 21~1,000,000 μs | ||
出力bit | mono 8/12 | bayer 8/12 | |
Gain | ~18dB | ||
カメラ内メモリ | 512MB | ||
ストロボ コントロール |
インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25VDC | ||
レンズマウント | M58 | ||
寸法 | 70 x 70 x 79.8 mm | ||
重量 | 320 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +45 ℃ |
SVS-VISTEK社 FAマシンビジョンカメラ(CoaXPress/10GigE/GigE/CameraLink/USB3.0)
▶ SVS-VISTEK社(エスヴイエス・ヴィステック)製品 トップページ
製品に関してのお問い合わせ