MIL810規格対応・超小型高速カメラ
|
|||
● |
最大500 fpsで、1280×1024画素の高感度・高画質なハイスピードカメラ
|
||
● |
超コンパクト設計
|
||
● |
モバイルアプリケーション・データバックアップの為に再充電可能なバッテリー内蔵
|
||
● |
自動露出制御
|
||
● |
MIL810/MIL461に従って、設計・テスト
|
||
|
< カメラ参考動画 >
< 仕様表 > S-MIZE EM
※その他の仕様につきましては、製品カタログPDFをご覧下さい。
● フレームレートと解像度と録画時間(パーシャル)
解像度@fps | 1.3 GB | 2.6 GB | 5.2 GB | 10.4 GB |
1280x1024@500fps | 2.0 秒 | 4.0 秒 | 8.0 秒 | 16.0 秒 |
900x700@1000fps | 2.1 秒 | 4.2 秒 | 8.4 秒 | 16.8 秒 |
800x600@1250 fps | 2.2 秒 | 4.4 秒 | 8.8 秒 | 17.6 秒 |
640x480@1925 fps | 2.2 秒 | 4.4 秒 | 8.8 秒 | 17.6 秒 |
512x512@2110 fps | 2.3 秒 | 4.6 秒 | 9.2 秒 | 18.4 秒 |
320x240@6110fps | 2.8 秒 | 5.6 秒 | 11.2 秒 | 22.4 秒 |
256x256@6680fps | 3.0 秒 | 6.0 秒 | 12.0 秒 | 24.0 秒 |
128x128@17500fps | 4.6 秒 | 9.2 秒 | 18.4 秒 | 36.8 秒 |
● 光学/センサー仕様
イメージセンサー |
1280×1024 ピクセル with 10ビット ダイナミックレンジ, モノクロ又はカラーバージョン |
センサーサイズ | 14 µm ピクセルサイズ / 17.8 x 14.3 mm @ 1280 x 1024 ピクセル |
光感度 | Min ISO 3200 (モノクロ), ISO 2400 (カラー) |
ダイナミックレンジ | 10ビット |
HDRモード |
最大14ビットの高ダイナミック画像のためのハイダイナミックレンジモード、 コントロールソフトウェアのスライダーで自由に調整可能 |
ピクセル補正 | 最高の画像精度を実現する内蔵ピクセル補正 |
シャッタータイプ | グローバル、フレームレートに無関係 |
露光時間 | 2 µsec~1で自由に調整 / ソフトウェアによるフレームレート |
レンズマウント | CマウントまたはオプションでFマウント |
● 物理仕様
サイズ&重量 [180°型] | 74 x 71 x 80 mm / 700 g |
サイズ&重量 [90°型] | 92 x 71 x 67 mm / 700 g |
動作温度 | -50 … + 55 ℃ |
保管温度 | -55 … +70 ℃ |
耐衝撃 | 全軸で100 G/ 10 msec、最大200 Gのスパイク |
I/Oコネクタ | LEMOタイプ:FGG.2B.314.CLAD82Z、ODU:S22LOC-P14MFG0-8200 |
CE | 関連規格に準拠 |
マウント | 1/4" UNCスレッド、下部/ 4側面にM6取り付けスレッド |
AOS Technologies AG社 ハイスピードカメラ
製品に関してのお問い合わせ