MIL810規格対応・超小型高速カメラ
|
|||
● |
最大500 fpsで、1696×1710画素の高感度・高画質なハイスピードカメラ
|
||
● |
超コンパクト設計
|
||
● |
モバイルアプリケーション・データバックアップの為に再充電可能なバッテリー内蔵
|
||
● |
自動露出制御
|
||
● |
MIL810/MIL461に従って、設計・テスト
|
||
|
< カメラ参考動画 >
< 仕様表 > Q-MIZE EM
※その他の仕様につきましては、製品カタログPDFをご覧下さい。
● フレームレートと解像度と録画時間(パーシャル)
解像度@fps | 1.3 GB | 2.6 GB | 5.2 GB | 10.4 GB |
1696x1710@500fps | 0.9 秒 | 1.8 秒 | 3.6 秒 | 7.2 秒 |
1360x1024@1000fps | 0.9 秒 | 1.9 秒 | 3.8 秒 | 7.6 秒 |
1280x720@1500fps | 0.9 秒 | 1.8 秒 | 3.8 秒 | 7.7 秒 |
900x700@2000fps | 1.0 秒 | 2.1 秒 | 4.2 秒 | 8.4 秒 |
512x512@4290fps | 1.1 秒 | 2.3 秒 | 4.7 秒 | 9.4 秒 |
320x240@12000fps | 1.4 秒 | 2.8 秒 | 5.7 秒 | 11.5 秒 |
256x256@12700fps | 1.5 秒 | 3.1 秒 | 6.3 秒 | 12.7 秒 |
128x128@32450fps | 2.5 秒 | 5.0 秒 | 10.0 秒 | 20.0 秒 |
● 光学/センサー仕様
イメージセンサー |
8ビットのダイナミックレンジ、 モノクロまたはカラーバージョンの1696x1710ピクセル |
センサーサイズ | 8 µm ピクセルサイズ / 13.6 mm x 13.7 mm @ 1696 x 1710 ピクセル |
光感度 | Min ISO 2200 (モノクロ)、ISO 1600 (カラー) |
ダイナミックレンジ | 標準8ビット |
HDRモード |
最大14ビットの高ダイナミック画像のためのハイダイナミックレンジモード、 コントロールソフトウェアのスライダーで自由に調整可能 |
ピクセル補正 | 最高の画像精度を実現する内蔵ピクセル補正 |
シャッタータイプ | グローバル、フレームレートに無関係 |
露光時間 | 2 µsec~1で自由に調整 / ソフトウェアによるフレームレート |
レンズマウント | CマウントまたはオプションでFマウント |
● 物理仕様
サイズ&重量 [180°型] | 74 x 71 x 80 mm / 700 g |
サイズ&重量 [90°型] | 92 x 71 x 67 mm / 700 g |
動作温度 | -50 … + 55 ℃ |
保管温度 | -55 … +70 ℃ |
耐衝撃 | 全軸で100 G/ 10 msec、最大200 Gのスパイク |
I/Oコネクタ | LEMOタイプ: FGG.2B.314.CLAD82Z ODU: S22LOCP14MFG0-8200 |
マウント | 1/4" UNCスレッド、下部/ 4側面にM6取り付けスレッド |
AOS Technologies AG社 ハイスピードカメラ
製品に関してのお問い合わせ