exo428GE
● 3208 x 2200画素
● 最大フレームレート:17.5fps
● SONY IMX428
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | exo428MGE | exo428CGE | |
カラー出力 | モノクロ | カラー(Bayer方式) | |
インターフェース | GigE Vision | ||
画素数 | 3208 x 2200 | ||
最大フレームレート | 17.5 fps | ||
センサー関連 | センサータイプ | SONY IMX428 | |
センサーフォーマット | 1.1"CMOS | ||
センサーサイズ(H×V) | 14.44 x 9.9 mm | ||
ピクセルサイズ | 4.5 μm | ||
露光時間 | 28~1,000,000 μs | ||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||
出力bit |
mono 8 mono 12 |
bayer 8 bayer 12 |
|
Gain | ~48dB | ||
カメラ内メモリ | 256MB | ||
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) | |
アウトプット | 4ch (open drain) | ||
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
寸法 | 50 x 50 x 34.1 mm | ||
重量 | 138 g | ||
動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ