exo250ZGE
● 2448 x 2048画素
● 最大フレームレート:42.7fps
● Sony IMX250MZR (polarized)
● インターフェース:GigE Vision
● レンズマウント:Cマウント |
型番 | exo250ZGE | |
カラー出力 | モノクロ偏光 | |
インターフェース | GigE Vision | |
画素数 | 2448 x 2048 | |
最大フレームレート | 42.7 fps | |
センサー関連 | センサータイプ | Sony IMX250MZR (polarized) |
センサーフォーマット | 2/3"CMOS | |
センサーサイズ(H×V) | 8.45 x 7.07 mm | |
ピクセルサイズ | 3.45 μm | |
露光時間 | 20~1,000,000 μs | |
出力bit |
mono 8 mono 12 |
|
Gain | ~48dB | |
SN比 | 40dB | |
カメラ内メモリ | 256MB | |
ストロボコントロール | インプット | 2ch (0-24VDC) |
アウトプット | 4ch (open drain) | |
電源 | 10~25 VDC (4.5W) | |
レンズマウント | Cマウント | |
寸法 | 50 x 50 x 34.1 mm | |
重量 | 138 g | |
動作環境温度 | -10 ~ +60 ℃ |
製品に関してのお問い合わせ