基本仕様 | Flare 4M180-CL |
センサーサイズ (HxV) | 2048 x 2048 |
フレームレート (フル解像度) | CL: 179 fps (8-bit), 149 fps (10-bit) |
光学フォーマット | 1" (15.9mm 対角線) |
センサータイプ | グローバル電子シャッター付き CMOS |
センサーオプション | モノクロ or カラー(ベイヤー) or NIR-enhancedモノクロ |
ピクセルサイズ | 5.5 x 5.5μm |
ダイナミックレンジ / 感度 | 60 dB, 4.64 V/lux.s |
出力コンフィギュレーション | CL: Base, Medium, Full, Full 80-bit (80MHz Pixel Clock) |
ピクセルビット深度 | 8 / 10-bit |
露光コントロール | トリガー幅, 時間制御, 自動露光コントロール |
画像補正 | ブラックレベル, 行&列ベースのFPN / PRNU補正, 不良ピクセル置換 |
カラー処理 | 自動ホワイトバランス(トラッキング or マニュアル), プログラム可能LUT |
カメラコンフィギュレーション | ASCII commands or Flare Control ソフトウェア |
環境 / 機構 | |
寸法 (WxHxD) | 63.5 mm x 63.5mm x 44.1 mm |
レンズマウント | Cマウント or Tマウント (M42 x 0.75) |
重量 | 310g |
所要電力 | CL: 2.5W, Hirose 12ピン経由 12V DC or PoCL |
追加I/O (Hirose 12ピン) | 光絶縁トリガー 入力 / 出力, EFマウントレンズ制御インターフェース |
動作温度 | -10℃~50℃, 湿度 20~85% (結露不可) |
保管温度 | -40℃~85℃, 湿度 10~90% (結露不可) |
<フレームレートチャート>
解像度・ビット深度ごとの フレームレート |
4M180xCL Camera Link (Full 80-bit) | |
8-bit | 10-bit | |
2048 x 2048 | 179 | 149 |
2048 x 1536 | 238 | 198 |
2048 x 1088 | 334 | 278 |
1920 x 1080 | 337 | 280 |
1280 x 1024 | 355 | 295 |
1280 x 720 | 500 | 417 |
800 x 600 | 597 | 497 |
640 x 480 | 740 | 616 |
筺体サイズ | |
製品に関してのお問い合わせ