基本仕様 | Flare 12M125-CL |
センサーサイズ (HxV) | 4096 x 3072 |
フレームレート (フル解像度) | CL: 124 fps (8-bit), 100 fps (10-bit) |
光学フォーマット | Super 35mm / APS-C (28.1mm 対角線) |
センサータイプ | グローバル電子シャッター付き CMOS |
センサーオプション | モノクロ or カラー(ベイヤー) or NIR-enhancedモノクロ |
ピクセルサイズ | 5.5 x 5.5μm |
ダイナミックレンジ / 感度 | 60 dB, 4.64 V/lux.s |
出力コンフィギュレーション |
CL: Base, Medium, Full, Full 80-bit, Dual Full 80-bit (80MHz Pixel Clock) |
ピクセルビット深度 | 8 / 10-bit |
露光コントロール | トリガー幅, 時間制御, 自動露光コントロール |
画像補正 | ブラックレベル, 行&列ベースのFPN / PRNU補正, 不良ピクセル置換 |
カラー処理 | 自動ホワイトバランス(トラッキング or マニュアル), プログラム可能LUT |
カメラコンフィギュレーション | ASCII commands or Flare Control ソフトウェア |
環境 / 機構 | |
寸法 | 91.7 mm x 91.7mm x 74.5 mm (with F-mount) |
レンズマウント | Fマウント, Active EFマウント, Cマウント or Tマウント (M42 x 0.75) |
カメラマウンティングポイント | 8x 1/4"-20, 12x M4x0.7 |
重量 | 600g (with F-mount) |
所要電力 | CL: 7.5W, Hirose 12ピン経由 12V DC |
追加I/O (Hirose 12ピン) | TTLレベルトリガー 入力 / 出力, EFマウントレンズ制御インターフェース |
動作温度 | -30℃~45℃, 湿度 20~85% (結露不可) |
保管温度 | -40℃~85℃, 湿度 10~90% (結露不可) |
<フレームレートチャート>
解像度・ビット深度ごとの フレームレート |
12M125xCL Camera Link (2x Full 80-bit) | |
8-bit | 10-bit | |
4096 x 3072 | 124 | 100 |
4096 x 2160 (4K) | 175 | 141 |
3360 x 2496 | 152 | 122 |
2048 x 2048 | 370 | 296 |
1920 x 1080 | 692 | 555 |
1000 x 1000 | 924 | 829 |
1280 x 720 | 1268 | 1139 |
640 x 480 | 1863 | 1677 |
筺体サイズ | |
製品に関してのお問い合わせ